LiraCRM
CRM-система интегрированная с
IP-телефонией
Идентификация клиента (каждый новый клиент идентифицируется в карточке клиента)
Благодаря такой градации "Контакты" будут создаваться по направлениям сферы деятельности и иерархии сотрудников.
При соединении с оператором на экране монитора менеджера открывается карточка клиента.
Обширная телефонная книга. Поиск контакта осуществляется:
Эффективное управление взаимодействием с клиентами и рабочими задачами в масштабах всего предприятия.
Уведомление о поставленных, горящих, выполненных задачах приходит на Е-mail, корпоративный чат.
Меню "Сделки" позволяет полностью контролировать весь процесс переговоров:
CRM Lira обеспечивает многоканальность одному номеру.
Демонстрация экрана LiraCRM Plus позволяет транслировать изображение Вашего экрана другим пользователям в режиме реального времени.
Применяется для демонстрации презентаций, удобна для удаленного обсуждения документов. С помощью этого сервиса Вы сможете легко проводить курсы, семинары и тренинги.
Мы позаботились о Вашей конкурентоспособности!
Для эффективной работы с клиентами была проведена интеграция нашего сервиса LiraOffice/LiraCRM с бухгалтерской программой 1С (8.0, 8.1 8.2, 8.3 версии).
Благодаря модулю интеграции LiraOffice/LiraCRM с 1 С, при каждом запросе данные подгружаются в CRM.
Благодаря синхронизации, всегда отображается актуальная информация, не нужно править их в ручную.
*Стоимость работ - 1000 грн.
Возможности | LiraOffice | LiraCRM | LiraCRM Plus | |
---|---|---|---|---|
IP АТС | Есть | Есть | Есть | |
Подключение телефонных номеров в единую номерную сеть | Есть | Есть | Есть | |
Внутренняя нумерация\бесплатная связь между сотрудниками | Есть | Есть | Есть | |
Запись всех разговоров | Есть | Есть | Есть | |
История всех звонков | Есть | Есть | Есть | |
Статистика по сотрудникам | Есть | Есть | Есть | |
Перевод звонков на сотрудников и отделы | Есть | Есть | Есть | |
Переадресация не принятых звонков | Есть | Есть | Есть | |
Голосовое приветствие IVR | Есть | Есть | Есть | |
Календарный план | Есть | Есть | Есть | |
Отправка SMS(массовая/персональная | Есть | Есть | Есть | |
Карточка клиента (информация о клиенте, комментарии к разговорам) | Есть | Есть | Есть | |
Телефонная книга (база клиентов) | Есть | Есть | Есть | |
Возможность работы через смартфон(весь офис у вас в мобильном) | Есть | Есть | Есть | |
Интеграция с 1C | Есть | Есть | Есть | |
Корпоративный чат (защищенный канал) | Есть | Есть | Есть | |
Отправка файлов через корпоративный чат | Нет | Есть | Есть | |
Управление взаимодействиями с клиентами | Нет | Есть | Есть | |
Система управления потенциальными сделками | Нет | Есть | Есть | |
Управление заключенными сделками | Нет | Есть | Есть | |
Постановка задач | Нет | Есть | Есть | |
Система напоминаний о задачах | Нет | Есть | Есть | |
Система управления и анализа продаж | Нет | Есть | Есть | |
Бизнес процессы сделок | Нет | Есть | Есть | |
Автоинформатор | Нет | Есть | Есть | |
Функция "Супервайзер"(неслышное для клиента подключение к разговору) | Нет | Нет | Есть | |
Добавление дополнительных статусов | Нет | Нет | Есть | |
CallTracking (анализ конверсии звонков по сделкам) | Нет | Нет | Есть | |
Функции Call Center | Нет | Нет | Есть | |
Predictive Dialer | Нет | Нет | Есть | |
Демонстрация экрана | Нет | Нет | Есть |
Кол-во рабочих мест | Установка и
настройка системы
|
Абонентская плата за месяц (грн.) |
Кол-во внешних номеров в пакете |
Абонентская плата за каждую дополнительную внутреннюю линию | Абонентская плата за каждый дополнительный внешний номер | ||
Все тарифы | LiraOffice | LiraCRM | LiraCRMPlus | 15 грн. | 20 грн. | ||
2 | 400 грн. | 100 | 320 | 440 | 1 | ||
4 | 200 | 640 | 880 | 2 | |||
6 | 300 | 960 | 1320 | 3 | |||
8 | 400 | 1280 | 1760 | 4 | |||
10 | 500 | 1600 | 2200 | 5 | |||
12 | 600 | 1920 | 2640 | 6 | |||
14 | 700 | 2240 | 3080 | 7 |
*При переходе с LiraOffice на LiraCRM, плата за подключение не берется.
*Указанная стоимость не включает стоимости аппаратных средств (серверов, рабочих станций, IP-телефонов, VoIP-шлюзов, GSM-шлюзов и CTI-оборудования). А также настройку VoIP-оборудования на стороне клиента.